Web Accessibility Panel
Web Accessibility Panel
Increase Font Size Decrease Font Size Bold Font Mark Links Mark Titles Dark Contrast Mode Disable Colors Mark Keyboard Navigation Text-Only Mode Reset All Close Panel
Powered by ProductCart Expert
13 ft Alternating Tread Stair Ladders, 56° Angle
13 ft Alternating Tread Stair Ladders, 56° Angle

13 ft Alternating Tread Stair Ladders, 56° Angle

SKU: ATS-13-56

Online Price $3,495.00

Rated:

Availability: Back Order

Weight: 392 lbs
Alternating Tread Stair Ladder, 13ft Height (156" to top step), 56° Climb Angle, Powder Coated Steel, Safety Yellow.
 
 
 
13 ft. Alternating-tread Stair Ladder with 56° Climb Angle offers a shorter span than traditional steps. Features handrail on each side of unit, dual safety chain at the top of the stair and formed steel steps with raised surfaces for better traction. Welded steel construction with bolt-on handrails.

  • 13 ft. Alternating-Tread Stair Ladder has a height of 156" to the top step.
  • Raised steel surface provides better traction
  • Two-sided hand railing provides adder user safety
  • Solid steel construction provides long lasting rugged use
  • Finished in a Powder Coated - Safety Yellow color
  • 90 Day Manufacturers Warranty



SKU
Product Length (in.)
Product Width (in.)
Product Height (in.)
Weight Capacity
# of Steps
Top Step Height (in.)
Step Angle
Safety Chain (in.)
Top Step Depth (in.)
Top Step Length (in.)
Step (excluding top step) Depth (in.)
Step (excluding top step) Length (in.)
Span Length (in.)
ATS-4-56 36.50 23.50 90.125 350 lbs 7 48 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 37 1/4
ATS-4-68 26.125 23.50 90.50 350 lbs 6 48 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 25 2/3
ATS-5-56 44.6875 23.50 102 350 lbs 8 60 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 45
ATS-5-68 31 23.50 102.50 350 lbs 7 60 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 30 1/3
ATS-6-56 52.75 23.50 114.25 350 lbs 10 72 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 53 1/2
ATS-6-68 35.875 23.50 114.50 350 lbs 9 72 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 35 1/3
ATS-7-56 60.75 23.50 126.125 350 lbs 12 84 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 61 1/2
ATS-7-68 40.75 23.50 126.625 350 lbs 10 84 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 40
ATS-8-56 68.875 23.50 138.125 350 lbs 13 96 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 69 1/3
ATS-8-68 45.50 23.50 138.50 350 lbs 11 96 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 45
ATS-9-56 77.125 23.50 150.50 350 lbs 15 108 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 77 1/2
ATS-9-68 50.375 23.50 150.50 350 lbs 13 108 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 49 3/4
ATS-10-56 85.1875 23.50 162 350 lbs 16 120 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 85 4/5
ATS-10-68 55.0625 23.50 162 350 lbs 14 120 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 54 3/4
ATS-11-56 93 23.50 174 350 lbs 17 132 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 93 1/2
ATS-11-68 60 23.50 174 350 lbs 17 132 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 59 1/2
ATS-12-56 63 23.50 186 350 lbs 20 144 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 101 2/3
ATS-12-68 65 23.50 186 350 lbs 20 144 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 64 1/2
ATS-13-56 109.50 23.50 198.375 350 lbs 21 156 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 109 3/4
ATS-13-68 70 23.50 198.375 350 lbs 21 156 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 69 1/2
ATS-14-56 117.375 23.50 210 350 lbs 24 168 56° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 117 4/5
ATS-14-68 74.625 23.50 210 350 lbs 24 168 68° Angle 3/16 9 1/8 23 1/4 10 1/2 9 1/8 74
Rate this product:  1   2   3   4   5 

  • Loading...